Entrada de Datos
Colores rápidos:
💡 Haz clic en un color rápido y luego haz clic en el selector de color de cualquier barra para aplicarlo
Configuración del Gráfico
Esta herramienta genera gráficos de barras a partir de entradas de datos personalizadas. Introduzca etiquetas y valores numéricos para cada barra, seleccione colores y configure la apariencia del gráfico para crear visualizaciones listas para publicación.
Opciones de Configuración del Gráfico
Orientación del Gráfico
Barras verticales (columnas) o barras horizontales
Estilo de la Barra
Esquinas redondeadas o bordes cuadrados
Etiquetas de Datos
Mostrar valores numéricos directamente en las barras
Leyenda
Mostrar u ocultar la leyenda del gráfico
Formatos de Salida
Imagen PNG: Descargar imagen del gráfico de alta calidad con fondo blanco
Datos del Portapapeles: Copiar valores separados por tabulaciones (Etiqueta, Valor, Color) para usar en hojas de cálculo
Datos del Portapapeles: Copiar valores separados por tabulaciones (Etiqueta, Valor, Color) para usar en hojas de cálculo
Ejemplos de Uso
| Caso de Uso | Etiquetas | Valores | Configuración Recomendada |
|---|---|---|---|
| Informe Mensual de Ventas | Ene, Feb, Mar, Abr, May | 65, 59, 80, 81, 56 | Vertical, Redondeado, Mostrar Valores |
| Asignación Presupuestaria | Marketing, I+D, Operaciones, RRHH | 35000, 28000, 42000, 15000 | Horizontal, Mostrar Valores, Mostrar Leyenda |
| Resultados de Encuesta | Excelente, Bueno, Promedio, Pobre | 45, 32, 18, 5 | Vertical, Redondeado, Colores Diferentes |
| Comparación de Productos | Producto A, Producto B, Producto C | 89, 76, 94 | Horizontal, Cuadrado, Mostrar Valores |
| Tráfico del Sitio Web por Día | Lun, Mar, Mié, Jue, Vie, Sáb, Dom | 1200, 1450, 1380, 1520, 1100, 890, 750 | Vertical, Redondeado, Color automático |
| Número de Empleados por Departamento | Ingeniería, Ventas, Soporte, Diseño | 24, 18, 12, 8 | Horizontal, Mismo Color, Mostrar Valores |
| Ingresos Trimestrales ($K) | T1, T2, T3, T4 | 245, 312, 287, 398 | Vertical, Redondeado, Mostrar Leyenda |
| Tasa de Finalización de Tareas (%) | Equipo Alfa, Equipo Beta, Equipo Gamma | 92, 87, 95 | Horizontal, Cuadrado, Mostrar Valores |
| Niveles de Inventario | Almacén A, Almacén B, Almacén C | 5400, 3200, 4800 | Vertical, Redondeado, Colores Diferentes |
| Distribución por Edad de Clientes | 18-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56+ | 180, 420, 350, 290, 160 | Vertical, Redondeado, Color automático, Mostrar Valores |
Acciones Rápidas
Color automático para todos: Aplica una paleta de colores preestablecida a todas las barras automáticamente. Mismo color para todos: Establece todas las barras al color seleccionado actualmente para una apariencia uniforme. Borrar todo: Elimina todos los datos introducidos conservando la estructura de las barras.