En escala 1:n, la medida del plano es la medida real dividida por n.
cm
N
En el plano
| Real | Escala | Plano |
|---|---|---|
| 500 cm | 1:50 | 10 cm |
| 1000 cm | 1:100 | 10 cm |
| 250 cm | 1:25 | 10 cm |
Fórmula
medida en plano = medida real ÷ escala.
En escala 1:n, la medida del plano es la medida real dividida por n.
| Real | Escala | Plano |
|---|---|---|
| 500 cm | 1:50 | 10 cm |
| 1000 cm | 1:100 | 10 cm |
| 250 cm | 1:25 | 10 cm |
medida en plano = medida real ÷ escala.